В зависимости от марки и модели автомобиля, а также заводской партии, толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) на кузовных деталях может колебаться от 60 до 150 микрон (имеется в виду двери - капот, крыша). Например приведем ниже таблицу:
Таблица толщин ЛКП автомобиля
Марка | Модель | Толщина краски (мкм) |
---|---|---|
![]() | Audi A5, Audi A6 Audi A7 Audi A8 Audi Q3, Audi Q5 Audi Q7 | до 100 155 - 170 100 - 115 135 - 140 115 - 145 |
![]() | BMW X1 BMW X3, BMW M6 BMW X5, BMW X6 BMW 5er (E60) | 110 90 - 100 120 - 165 130 - 165 |
![]() | BYD F3 | до 100 |
![]() | Citroen C3 Citroen C4 Citroen C4 (2011) Citroen C5 Citroen C-Crosser | 90 - 120 75 - 125 90 - 135 110 - 130 55 - 90 |
![]() | Chery Amulet Chery Tiggo | 110 - 120 100 - 110 |
![]() | Chevrolet Aveo Chevrolet Captiva Chevrolet Cruze Chevrolet Epica Chevrolet Lacetti Chevrolet Lanos Chevrolet Niva Chevrolet Spark | 70 - 80 85 - 95 120 - 130 95 - 105 110 - 140 85 - 150 90 - 100 90 - 100 |
![]() | Daewoo Nexia Daewoo Matiz | 95 - 115 100 - 120 |
![]() | Fiat Albea Fiat Punto | 115 - 130 110 - 120 |
![]() | Ford Explorer Ford Focus Ford Kuga Ford Mondeo | 140 - 150 155 - 160 130 - 140 120 - 130 |
![]() | Geely Albea Geely MK Geely Otaka Geely Punto | 80 - 100 80 - 100 75 - 80 75 - 80 |
![]() | Honda Accord Honda Accord 7 Honda Civic Honda CR-V Honda Fit | 90 - 100 130 - 145 100 - 110 80 - 90 90 - 100 |
![]() | Hyundai Accent Hyundai Elantra Hyundai IX Hyundai Santa Fe Hyundai Solaris Hyundai Sonata Hyundai I30 Hyundai I40 | 70 - 75 75 - 95 70 - 80 80 - 95 95 - 105 80 - 90 100 - 110 100 - 110 |
![]() | Infiniti FX35 | 110 - 120 |
![]() | Kia Cee'd Kia Cerato Kia Optima Kia Picanto Kia Rio Kia Sorento Kia Soul Kia Sportage Kia Venga | 100 - 110 110 - 120 120 - 130 110 - 120 100 - 110 95 - 105 105 - 115 110 - 120 120 - 130 |
![]() | Lada Калина Lada Priora Lada Granta | 60 - 90 70 - 100 90 - 100 |
![]() | Lexus RX Lexus CT Lexus GX Lexus ES Lexus LX Lexus LS | 140 - 150 130 - 140 120 - 130 135 - 145 140 - 150 145 - 155 |
![]() | Mazda CX-5 Mazda CX-7 Mazda 3 Mazda 6 | 90 - 100 85 - 120 110 - 130 110 - 120 |
![]() | Mercedes-Benz C Mercedes-Benz E Mercedes-Benz GL Mercedes-Benz ML | 90 - 100 90 - 100 90 - 100 90 - 100 |
![]() | Mitsubishi ASX Mitsubishi Lancer Mitsubishi L200 Mitsubishi Outlander XL Mitsubishi Pajero | 70 - 80 90 - 125 55 - 70 50 - 75 100 - 110 |
![]() | Nissan Almera Nissan Juke Nissan Murano Nissan Navara Nissan Pathfinder Nissan Patrol Nissan Qashqai Nissan Tiida Nissan Teana Nissan X-Trail | 140 - 150 120 - 130 90 - 100 105 - 115 100 - 110 75 - 85 110 - 120 100 - 110 125 - 135 80 - 90 |
![]() | Peugeot 308 Peugeot 508 Peugeot 3008 Peugeot 4008 Peugeot Occasions | 110 - 120 100 - 110 105 - 115 60 - 70 90 - 100 |
![]() | Opel Astra Opel Astra GTC Opel Astra Turbo Opel Corsa Opel Zafira | 125 - 160 105 - 115 125 - 140 115 - 125 115 - 125 |
![]() | Renault Duster Renault Fluence Renault Koleos Renault Logan Renault Megane Renault Sandero | 110 - 120 100 - 140 90 - 100 70 - 120 120 - 130 105 - 115 |
![]() | Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Roomster Skoda Superb Skoda Yeti | 105 - 115 120 - 130 120 - 130 95 - 105 110 - 120 |
![]() | Subaru Impreza Subaru Forester Subaru Legacy Subaru Outback Subaru Tribeca | 120 - 130 110 - 120 105 - 115 130 - 140 115 - 125 |
![]() | Suzuki Grand Vitara Suzuki Splash Suzuki SX4 Suzuki Swift | 75 - 95 90 - 100 110 - 120 100 - 110 |
![]() | SsangYong Kyron | 100 - 110 |
![]() | Toyota Auris Toyota Avensis Toyota Camry Toyota Corolla Toyota Highlander Toyota LC 200 Toyota LC Prado Toyota Prius Toyota Rav4 Toyota Verso | 105 - 115 80 - 120 110 - 125 100 - 110 90 - 100 110 - 130 75 - 95 80 - 90 80 - 90 105 - 115 |
![]() | Volkswagen Polo Volkswagen Golf Volkswagen Jetta Volkswagen Touareg Volkswagen Tiguan | 100 - 110 90 - 100 75 - 85 70 - 80 80 - 90 |
![]() | Volvo S80 Volvo C30 Volvo XC60 Volvo XC70 Volvo XC90 Volvo S60 Volvo S60 II | 105 - 140 105 - 140 115 - 130 105 - 140 115 - 135 110 - 130 95 - 115 |
![]() | ГАЗ Siber ГАЗ-3110 | 90 - 105 75 - 85 |
Как видите толщина ЛКП моделей одной марки, отличается существенно. Это может зависеть от завода на котором составляют и красят модель, года выпуска, партии и других факторов. Также надо иметь в виду некоторые автопроизводители наносят немного толще слой краски на места, которые подвергаются частым механическим повреждением (капот, крыша автомобиля).
Для того чтобы проверить кузов на крашеные места, достаточно проверить все его элементы специальным прибором толщиномером и на основе этого делать выводы. Конечно если две дверцы автомобиля показывает 90-110 микрон, а третье показывает 170-190 микрон а то и больше, можно сделать вывод, что эта деталь была повреждена и поэтому красилась.
При покраске автомобиля очень трудно подобрать краску в цвет автомобиля, поэтому часто красят с переходами в местах сгиба с напылением на соседние целые элементы кузова.
Ниже представлены ЛКП автомобиля с заводским и не заводским слоем краски и с нанесением шпатлевки. (Зеленый цвет считается грунтовка + краска).
Если машина довольно качественно подкрашевалась в этом нет ничего критического. Другое дело когда на деталь был нанесен достаточно толстый слой шпатлевки (600-800 мкр и более). Со временем такой ремонт может выйти боком, шпатлевка может просто потрескаться или "отвалиться" от металла.
Если вы решились покупать подкрашенный автомобиль (крыло, дверь или крышка багажника) нужно оценить степень повреждения, снимался элемент для покраски, не снимался, были повреждены соседние элементы, это даст объективную картину и как вывод покупать автомобиль или нет. Например: было подкрашено правое крыло, но фара не снималась и винты которые крепят крыло к кузову не откручивались, такое авто можно покупать, поскольку повреждения незначительны. Другой случай: оба крыла откручивались, капот перекрашен, лобовое стекло заменено, передняя дверца плохо закрывается, такое авто однозначно не стоит покупать, в будущем могут выскочить проблемы как минимум с расхождением-развалом колес.