В залежності від марки і моделі автомобіля, а також заводської партії, товщина лакофарбового покриття (ЛФП) на кузовних деталях може коливатись від 60 до 150 мікрон (мається на увазі дверцята - капот, дах). Для прикладу приведемо нижче таблицю:
Таблиця товщин ЛФП автомобіля
Марка автомобіля | Модель автомобіля | Товщина фарби (мкм) |
---|---|---|
![]() | Audi A5, Audi A6 Audi A7 Audi A8 Audi Q3, Audi Q5 Audi Q7 | до 100 155 - 170 100 - 115 135 - 140 115 - 145 |
![]() | BMW X1 BMW X3, BMW M6 BMW X5, BMW X6 BMW 5er (E60) | 110 90 - 100 120 - 165 130 - 165 |
![]() | BYD F3 | до 100 |
![]() | Citroen C3 Citroen C4 Citroen C4 (2011) Citroen C5 Citroen C-Crosser | 90 - 120 75 - 125 90 - 135 110 - 130 55 - 90 |
![]() | Chery Amulet Chery Tiggo | 110 - 120 100 - 110 |
![]() | Chevrolet Aveo Chevrolet Captiva Chevrolet Cruze Chevrolet Epica Chevrolet Lacetti Chevrolet Lanos Chevrolet Niva Chevrolet Spark | 70 - 80 85 - 95 120 - 130 95 - 105 110 - 140 85 - 150 90 - 100 90 - 100 |
![]() | Daewoo Nexia Daewoo Matiz | 95 - 115 100 - 120 |
![]() | Fiat Albea Fiat Punto | 115 - 130 110 - 120 |
![]() | Ford Explorer Ford Focus Ford Kuga Ford Mondeo | 140 - 150 155 - 160 130 - 140 120 - 130 |
![]() | Geely Albea Geely MK Geely Otaka Geely Punto | 80 - 100 80 - 100 75 - 80 75 - 80 |
![]() | Honda Accord Honda Accord 7 Honda Civic Honda CR-V Honda Fit | 90 - 100 130 - 145 100 - 110 80 - 90 90 - 100 |
![]() | Hyundai Accent Hyundai Elantra Hyundai IX Hyundai Santa Fe Hyundai Solaris Hyundai Sonata Hyundai I30 Hyundai I40 | 70 - 75 75 - 95 70 - 80 80 - 95 95 - 105 80 - 90 100 - 110 100 - 110 |
![]() | Infiniti FX35 | 110 - 120 |
![]() | Kia Cee'd Kia Cerato Kia Optima Kia Picanto Kia Rio Kia Sorento Kia Soul Kia Sportage Kia Venga | 100 - 110 110 - 120 120 - 130 110 - 120 100 - 110 95 - 105 105 - 115 110 - 120 120 - 130 |
![]() | Lada Калина Lada Priora Lada Granta | 60 - 90 70 - 100 90 - 100 |
![]() | Lexus RX Lexus CT Lexus GX Lexus ES Lexus LX Lexus LS | 140 - 150 130 - 140 120 - 130 135 - 145 140 - 150 145 - 155 |
![]() | Mazda CX-5 Mazda CX-7 Mazda 3 Mazda 6 | 90 - 100 85 - 120 110 - 130 110 - 120 |
![]() | Mercedes-Benz C Mercedes-Benz E Mercedes-Benz GL Mercedes-Benz ML | 90 - 100 90 - 100 90 - 100 90 - 100 |
![]() | Mitsubishi ASX Mitsubishi Lancer Mitsubishi L200 Mitsubishi Outlander XL Mitsubishi Pajero | 70 - 80 90 - 125 55 - 70 50 - 75 100 - 110 |
![]() | Nissan Almera Nissan Juke Nissan Murano Nissan Navara Nissan Pathfinder Nissan Patrol Nissan Qashqai Nissan Tiida Nissan Teana Nissan X-Trail | 140 - 150 120 - 130 90 - 100 105 - 115 100 - 110 75 - 85 110 - 120 100 - 110 125 - 135 80 - 90 |
![]() | Peugeot 308 Peugeot 508 Peugeot 3008 Peugeot 4008 Peugeot Occasions | 110 - 120 100 - 110 105 - 115 60 - 70 90 - 100 |
![]() | Opel Astra Opel Astra GTC Opel Astra Turbo Opel Corsa Opel Zafira | 125 - 160 105 - 115 125 - 140 115 - 125 115 - 125 |
![]() | Renault Duster Renault Fluence Renault Koleos Renault Logan Renault Megane Renault Sandero | 110 - 120 100 - 140 90 - 100 70 - 120 120 - 130 105 - 115 |
![]() | Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Roomster Skoda Superb Skoda Yeti | 105 - 115 120 - 130 120 - 130 95 - 105 110 - 120 |
![]() | Subaru Impreza Subaru Forester Subaru Legacy Subaru Outback Subaru Tribeca | 120 - 130 110 - 120 105 - 115 130 - 140 115 - 125 |
![]() | Suzuki Grand Vitara Suzuki Splash Suzuki SX4 Suzuki Swift | 75 - 95 90 - 100 110 - 120 100 - 110 |
![]() | SsangYong Kyron | 100 - 110 |
![]() | Toyota Auris Toyota Avensis Toyota Camry Toyota Corolla Toyota Highlander Toyota LC 200 Toyota LC Prado Toyota Prius Toyota Rav4 Toyota Verso | 105 - 115 80 - 120 110 - 125 100 - 110 90 - 100 110 - 130 75 - 95 80 - 90 80 - 90 105 - 115 |
![]() | Volkswagen Polo Volkswagen Golf Volkswagen Jetta Volkswagen Touareg Volkswagen Tiguan | 100 - 110 90 - 100 75 - 85 70 - 80 80 - 90 |
![]() | Volvo S80 Volvo C30 Volvo XC60 Volvo XC70 Volvo XC90 Volvo S60 Volvo S60 II | 105 - 140 105 - 140 115 - 130 105 - 140 115 - 135 110 - 130 95 - 115 |
![]() | ГАЗ Siber ГАЗ-3110 | 90 - 105 75 - 85 |
Як бачите товщина ЛФП моделей однієї марки, відрізняється суттєво. Це може залежати від заводу на якому складають і фарбують модель, року випуску, партії та інших чинників. Також треба мати на увазі що деякі автовиробники наносять трохи товщий шар фарби на місця, які піддаються частішим механічним пошкодженням (капот, дах автомобіля).
Для того щоб перевірити чи кузов не фарбувався, достатньо перевірити всі його елементи спеціальним приладом товщиноміром і на основі цього зробити висновок. Звичайно якщо двоє дверцят автомобіля показує 90-110 мікрон, а третє показує 170-190 мікрон а то й більше, можна зробити висновок що ця деталь була пошкоджена і тому фарбувалась.
При покрасці автомобіля дуже важко підібрати фарбу в колір автомобіля, тому часто фарбують з переходами в місцях згину з напиленням на сусідні цілі елементи кузова.
Нижче представлені ЛФП автомобіля з заводським, не заводським фарбуванням і з нанесенням шпатлівки. (Зелений колір вважається грунтовка + фарба).
Якщо автомобіль доволі якісно підкрашувався в цьому немає нічого критичного. Інша річ коли на деталь був нанесений досить товстий шар шпатлівки ( 600-800 мкр і більше ). З часом такий ремонт може вилізти боком, шпатлівка може просто потріскатись або "відвалитись" від металу.
Якщо ви наважились купувати підфарбований автомобіль ( крило, дверцята або кришка багажника ) потрібно оцінити ступінь пошкодження, знімався елемент до покраски, не знімався, чи були пошкоджені сусідні елементи, це дасть об"єктивну картину і як висновок купувати автомомбіль чи ні. Для прикладу: було підкрашене праве крило, але фара не знімалась і гвинти які кріплять крило до кузова не відкручувались, таке авто можна купувати, оскільки пошкодження незначні. Інший випадок: обидва крила відкручувались, капот перефарбований, лобове скло замінене, передні дверцята погано закриваються, таке авто однозначно не варто купувати, в майбутньому можуть вискочити проблеми як мінімум зі сходженням-розвалом коліс.